|
|
| ชื่อแบรนด์: | Yuanhui |
| เลขรุ่น: | วายเจแอลวี วายเจแอลวี22 วายเจแอลวี32 |
| ขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
| ราคา: | $3.25/meters 100-999 meters |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเพลาบุนนาค |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
|
หน้าตัด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมอ้างอิงของสายเคเบิล
|
กระแสไฟที่อนุญาต | น้ำหนักอ้างอิงของสายเคเบิล | A | ||||
| ในอากาศ | |||||||
| ในพื้นดิน | MM² | ||||||
| มม. | CU | AL | กก./กม. | AL | กก./กม. | 4X2.5 | |
| 11.8 | 29 | 50 | 38 | 283 | 50 | 148 | 4X4 |
| 13.0 | 38 | 283 | 50 | 84 | 283 | 182 | 4X6 |
| 14.2 | 49 | 37 | 62 | 47 | 376 | 225 | 4X10 |
| 16.7 | 67 | 50 | 84 | 63 | 567 | 314 | 4X16 |
| 19.1 | 88 | 66 | 109 | 82 | 829 | 424 | 4X25 |
| 23.2 | 119 | 90 | 142 | 107 | 1249 | 618 | 4X35 |
| 25.5 | 146 | 110 | 170 | 129 | 1689 | 804 | 4X50 |
| 26.2 | 173 | 128 | 201 | 294 | 2146 | 916 | 4X70 |
| 28.9 | 218 | 164 | 245 | 185 | 2944 | 1219 | 4X95 |
| 32.5 | 271 | 201 | 294 | 223 | 3903 | 1559 | 4X120 |
| 35.9 | 315 | 421 | 333 | 253 | 4967 | 1956 | 4X150 |
| 40.2 | 366 | 272 | 374 | 321 | 6133 | 2413 | 4X185 |
| 44.4 | 422 | 315 | 421 | 481 | 7600 | 3008 | 4X240 |
| 49.4 | 486 | 377 | 489 | 425 | 9743 | 3784 | 4X300 |
| 56.0 | 569 | 440 | 555 | 12271 | 4716 | 4X400 | |
| 67.9 | 686 | 628 | 16248 | การบรรจุและการจัดส่ง | |||
|
| ชื่อแบรนด์: | Yuanhui |
| เลขรุ่น: | วายเจแอลวี วายเจแอลวี22 วายเจแอลวี32 |
| ขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
| ราคา: | $3.25/meters 100-999 meters |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเพลาบุนนาค |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
|
หน้าตัด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมอ้างอิงของสายเคเบิล
|
กระแสไฟที่อนุญาต | น้ำหนักอ้างอิงของสายเคเบิล | A | ||||
| ในอากาศ | |||||||
| ในพื้นดิน | MM² | ||||||
| มม. | CU | AL | กก./กม. | AL | กก./กม. | 4X2.5 | |
| 11.8 | 29 | 50 | 38 | 283 | 50 | 148 | 4X4 |
| 13.0 | 38 | 283 | 50 | 84 | 283 | 182 | 4X6 |
| 14.2 | 49 | 37 | 62 | 47 | 376 | 225 | 4X10 |
| 16.7 | 67 | 50 | 84 | 63 | 567 | 314 | 4X16 |
| 19.1 | 88 | 66 | 109 | 82 | 829 | 424 | 4X25 |
| 23.2 | 119 | 90 | 142 | 107 | 1249 | 618 | 4X35 |
| 25.5 | 146 | 110 | 170 | 129 | 1689 | 804 | 4X50 |
| 26.2 | 173 | 128 | 201 | 294 | 2146 | 916 | 4X70 |
| 28.9 | 218 | 164 | 245 | 185 | 2944 | 1219 | 4X95 |
| 32.5 | 271 | 201 | 294 | 223 | 3903 | 1559 | 4X120 |
| 35.9 | 315 | 421 | 333 | 253 | 4967 | 1956 | 4X150 |
| 40.2 | 366 | 272 | 374 | 321 | 6133 | 2413 | 4X185 |
| 44.4 | 422 | 315 | 421 | 481 | 7600 | 3008 | 4X240 |
| 49.4 | 486 | 377 | 489 | 425 | 9743 | 3784 | 4X300 |
| 56.0 | 569 | 440 | 555 | 12271 | 4716 | 4X400 | |
| 67.9 | 686 | 628 | 16248 | การบรรจุและการจัดส่ง | |||